Product Details:
|
Type: | Laminating Machine | Applicable Industries: | Manufacturing Plant, Corrugated, Pack, Carton Pack, Pack Company, Package |
---|---|---|---|
Showroom Location: | Egypt, Indonesia, Pakistan, Thailand, South Africa, Uzbekistan, Tajikistan, None | Video Outgoing-inspection: | Provided |
Machinery Test Report: | Provided | Warranty Of Core Components: | 1 Year |
Core Components: | PLC, Engine, Bearing, Motor, Gear, Pump | Condition: | New |
Application: | Beverage, Chemical, Commodity, Food, Machinery & Hardware | Packaging Type: | Cartons, Film |
Packaging Material: | Paper, Plastic | Automatic Grade: | Semi-automatic |
Driven Type: | Electric | Voltage: | 380v |
Dimension(L*W*H): | 12.5m | Weight: | 7000 KG |
Warranty: | 1 Year | Key Selling Points: | High-accuracy |
After-sales Service Provided: | Engineers Available To Service Machinery Overseas | Machine Name: | Semi Automatic High Quality Corrugated Cardboard Laminating Machine |
Model: | BZJ-1300/1500/1600 | Max Paper Size: | 1600*1250 |
Min Paper Size: | 350*350mm | Laminator Precision: | ±1.5mm |
Max Speed: | 60 M/min | Total Power: | 3 Kw |
Machine Length: | 12.5 M | Port: | Tianjin Port, China |
Model | BZJ-1300A-Ⅲ | BZJ-1500A-Ⅲ | BZJ-1600A-Ⅲ | BZJ -1600A-III |
Max laminating size | 1300mm×1250mm | 1500mm×1250mm | 1600mmx1250mm | 1600mm×1250mm |
Min laminating size | 350mm×350mm | 350mm×350mm | 350mm×350mm | 360mm×360mm |
Economic speed | 60 sheets/min | 60 sheets/min | 60 sheets/min | 0-100sheets/min |
Laminating precision | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1 |
Power | 3kw | 3kw | 3kw | 12kw |
Size | 8000x1980x1260 | 8000x2130x1260 | 8000x2280x1260 | 13.5m×2.25m×2.4m |
Weight | About 4t | About 4.5t | About 5t | About 5.4t |
Contact Person: Mr. Gao
Tel: 8615932744565